ENERGY SAVING LED SCREEN
EV960 Series LED Display
- 960×960mm Cabinet
- 480×320mm Module
- Aluminum/Steel Cabinet
| Model name | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 6.667 | 8 | 10 |
| Pixel Density (dot/m2) | 22500 | 15625 | 10000 |
| LED sealing Type | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Size (mm * mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| Module Resolution (PX* PX) | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Brightness (cd/m2) | 6000 | 6500 | 6500 |
| Grey Scale(bit) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maximum Cabinet Power Consumption (W) | 550 | 550 | 550 |
| Average Cabinet Power Consumption (W) | 150 | 150 | 150 |
| Cabinet Size (mm * mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Cabinet Weight (Kg) | 28KG | 28KG | 28KG |
| Cabinet Thickness(mm) | 75 | 75 | 75 |
| Horizontal Viewing Angle (Deg) | 160 | ||
| Vertical Viewing Angle (Deg) | 140 | ||
| Input Voltage (V) | 110-220V/200-240V | ||
| Working Temperature (℃) | -20~ +40 | ||
| Working humidity(RH) | 10%~90% | ||
| Storage temperature range | -40~ +80 | ||
| Operation humidity (RH): | 10%~90% | ||
| Waterproof Level | IP67 | ||
| working life | 50000H | ||
| Working Environment: | Outdoor | ||
| Installtion Method | Fixed Installation | ||

ES960 Series LED Display
- 960×960mm Cabinet
- 320×320mm Frontal/Rear Service Module
- Magnesium Alloy Cabinet
|
Pixel Pitch |
P4mm |
P5.33mm |
P6.67mm-ES |
P8mm-ES |
P10mm-ES |
|
LED |
SMD1921 |
SMD1921 |
SMD2727 |
SMD3535 |
SMD3535 |
|
Module size |
320*320mm |
||||
|
Module resolution (dot) |
80*80 |
60*60 |
48*48 |
40*40 |
32*32 |
|
Density |
62500 |
35156 |
22477 |
15625 |
10000 |
|
LED Cabinet Size |
960*960mm (Customized Size Avaliable) |
||||
|
Cabinet Weight |
26kg/Magnesium Alloy LED Cabinet |
||||
|
Material |
Magnesium Alloy/Steel/Aluminum |
||||
|
Brightness |
>5000 nits |
>5000 nits |
>5500 nits |
>5500 nits |
>5500 nits |
|
Avg power consumption |
380W |
360W |
280W |
240W |
280W |
|
Max power consumption |
950W |
900W |
650W |
600W |
650W |
|
Best Viewing Distance |
4-40m |
5-55m |
6-66m |
8-80m |
10-100m |
|
Fresh frequency |
1920-3840HZ |
||||
|
Protective grade |
Waterproof IP65 Front and Back |
||||
|
Maintain Way |
Frontal & Rear Service-Dual Mode |
||||
|
Scan Method |
1/16S |
1/7S |
1/6S |
1/5S |
1/2S |
|
Certificates |
CE,RoHs,FCC |
||||
|
Warranty |
3 Years Warranty |
||||

ES960-B Series LED Display
- 960×960mm Cabinet
- 320×160mm Rear Service Module
- Magnesium Alloy Cabinet
| Pixel Pitch | P4mm | P5mm | P5.926mm | P8mm | P10mm |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module size | 320*160mm | ||||
| Module resolution (dot) | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 40*20 | 32*16 |
| Density | 62500 | 40000 | 28476 | 15625 | 10000 |
| LED Cabinet Size | 960*960mm (Customized Size Available) | ||||
| Cabinet Weight | 26kg/Magnesium Alloy LED Cabinet | ||||
| Material | Magnesium Alloy/Steel/Aluminum | ||||
| Brightness | >6000 nits | >6500 nits | >6800 nits | >6500 nits | >6500 nits |
| Avg power consumption | 360W | 360W | 280W | 240W | 240W |
| Max power consumption | 650W | 650W | 580W | 550W | 550W |
| Best Viewing Distance | 4-40m | 5-55m | 6-60m | 8-80m | 10-100m |
| Fresh frequency | 1920-3840HZ | ||||
| Protective grade | Waterproof IP65 Front and Back | ||||
| Maintain Way | Rear Service | ||||
| Scan Method | 1/16S | 1/8S | 1/7S | 1/5S | 1/2S |
| Certificates | CE,RoHs,FCC | ||||
| Warranty | 3 Years Warranty | ||||


